Resultat
WRX - Cross Over 2026 + WRAS ungdomscup
2026-05-23 - 2026-05-24
Show Id: 1231
| Tävlingens namn | WRX - Cross Over 2026 + WRAS ungdomscup |
| Datum | 2026-05-23 - 2026-05-24 Tävlingen är slut |
| Plats | Ockelbo Ryttarförening |
| Arrangör | WRX - Western Riders X-län |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2026-04-09 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-05-22 |
| Efteranmälningsavgift |
0 kr (från och med 2026-05-23) Redan anmält ekipage lägger till klass till ordinarie avgift |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-05-22 |
Tyvärr är SÖNDAGENS KLASSER INSTÄLLDA pga för få anmälda!
Lördagen genomförs enligt information i ryttarmeddelandet.
Varmt välkomna
-------------------------------------------------
OBS! FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID!
Datum: 24-25 maj 2025
Domare: Håkan Forsström
B-, C-, D- & E-klasser. WRAS Ungdomscup.
NYTT FÖR I ÅR:
- B-klasser i flera grenar
- Ranch Trail på flera nivåer
VI BJUDER SOM VANLIGT PÅ:
- Fyra olika reiningklasser!
- Åtta olika handklasser!
- Lead Line
- WRAS Ungdomscup
- E-nivå för dig som vill prova på
- Ploj-klass på lördag kväll
- Grilltallrik
- En sju-jäkla trevlig helg! :)
Varmt välkomna!
| 2026-05-23 | |||||||||||||||||||
| 1. | Reining D | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Reining C | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Ranch Riding D | 4 | |||||||||||||||||
| 4. | Ranch Riding C | 6 | |||||||||||||||||
| 5. | Working Western Rail D | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Working Western Rail C | 5 | |||||||||||||||||
| 7. | Western Horsemanship D | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Western Horsemanship C | 3 | |||||||||||||||||
| 9. | Western Riding E | 4 | |||||||||||||||||
| 10. | Western Riding D | 4 | |||||||||||||||||
| 12. | Western Pleasure C | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Showmanship at Halter C | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Trail Leadline E | 3 | |||||||||||||||||
| 16. | Trail in Hand E | 3 | |||||||||||||||||
| 17. | Trail in Hand D | 4 | |||||||||||||||||
| 18. | Trail in Hand C | 4 | |||||||||||||||||
| 19. | Trail D | 6 | |||||||||||||||||
| 20. | Trail C | 9 | |||||||||||||||||
| 21. | Ranch Trail D | 3 | |||||||||||||||||
| 22. | Bubbel Pleasure med twist | 1 | |||||||||||||||||
| 2026-05-24 | |||||||||||||||||||
| 23. | Trail in Hand D | 1 | |||||||||||||||||
| 25. | Trail in Hand B | 2 | |||||||||||||||||
| 26. | Trail D | 1 | |||||||||||||||||
| 27. | Trail C | 3 | |||||||||||||||||
| 28. | Ranch Trail C | 2 | |||||||||||||||||
| 29. | Ranch Trail B | 1 | |||||||||||||||||
| 30. | Working Western Rail C | 1 | |||||||||||||||||
| 33. | Showmanship at Halter C | 1 | |||||||||||||||||
| 36. | Ranch Riding D | 1 | |||||||||||||||||
| 37. | Ranch Riding C | 1 | |||||||||||||||||
| 38. | Ranch Riding B | 1 | |||||||||||||||||
29.
Ranch Trail B
Struken
| Ekpg | Ryttare | Häst | Poäng |
|---|---|---|---|
13 |
Vuxen (WRX) |