Resultat
EWR - Hösttävling - med WRAS ungdomscup 2027
2026-08-23
Show Id: 1213
| Tävlingens namn | EWR - Hösttävling - med WRAS ungdomscup 2027 |
| Datum | 2026-08-23 Tävlingen är slut |
| Plats | Möllerydsvägen 20, Johannishus |
| Arrangör | EWR - Eastern Western Riders |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2025-12-14 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-08-14 |
| Efteranmälningsavgift |
0 kr (från och med 2026-08-15) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-08-22 |
Välkommen till EWRs Hösttävling Söndag 23 augusti 2026 på EWR Ryttarcenter, Möllerydsvägen 20, Johannishus
Domare: Marcus Bäcklund, backlundmarcus@hotmail.com, 0763-75 84 41
Sekretariat: Helena Bengtsson, helena.bengtsson@gmail.com, 0708-87 15 66
/Första start kl 9:00, sekretariatet öppnar 7:30. Möjlighet att köpa enklare fika finns.
Mönster: Mer information
Priser och/eller rosetter till placerade/godkända ekipage alla klasser. Klasser med färre än tre deltagare kommer att köras, men endast vit rosett kommer att delas ut till godkända ekipage.
Vatten finns tyvärr inte att tillgå på tävlingsplatsen så glöm inte att ta med egen vattendunk. Utebox finns att hyra för 50 kr/dag.
Frågor direkt till sekretariatet - eller till tavling@ewr.nu
| 1. | Western Pleasure D | 3 |
| 2. | Western Pleasure Beginner | 2 |
| 3. | Western Riding E | 2 |
| 4. | Western Riding D | 3 |
| 5. | Western Riding Beginner | 1 |
| 7. | Western Riding Open | 1 |
| 8. | Ranch Riding D | 2 |
| 9. | Ranch Riding Beginner | 2 |
| 10. | Ranch Riding C | 2 |
| 11. | Ranch Riding Open | 2 |
| 13. | Reining Beginner | 2 |
| 16. | Showmanship at Halter D | 4 |
| 18. | Showmanship at Halter C | 2 |
| 20. | Versatile Horse Open | 2 |
| 21. | Ranch Trail D | 1 |
| 22. | Ranch Trail Beginner | 1 |
| 24. | Ranch Trail Open | 2 |
| 25. | Trail in Hand D | 3 |
| 26. | Trail in Hand Beginner | 1 |
| 27. | Trail in Hand C | 2 |
| 28. | Trail in Hand Open | 1 |
| 29. | Trail E | 1 |
| 30. | Trail D | 1 |
24.
Ranch Trail Open
Avslutad
| Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
16 |
Vuxen (EWR) |
68,5
|
|
14 |
Vuxen (TJWR) |
Struken
|