Klasser och anmälda
WRG - Vårtävling (YEA)
2026-05-02
Show Id: 1236
| Tävlingens namn | WRG - Vårtävling (YEA) |
| Datum | 2026-05-02 |
| Plats | WRGs arena i Vänge |
| Arrangör | WRG - Western Riders Club Gotland |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2026-04-12 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-04-25 |
| Efteranmälningsavgift |
50 kr (från och med 2026-04-26) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-04-29 |
Domare: Madeleine Stiwing
Tävlingsledare: Lina Johansson
Anmälan och sekretariat: Petra Appelqvist
Första start: Klockan 10:00
Fram till två dagar innan tävlingen går det bra att avanmäla sig (48 timmar före första start). Efter det måste man betala hela startavgiften.
Är du sjuk eller har någon sjuk häst vill vi att ni stannar hemma. Tempa hästen hemma på morgonen innan tävlingen.
YEA innebär poäng som samlas under året.
Mer information om YEA på WRG-webben
| # | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trail in Hand Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 2 | Trail Käpphäst | Rookie | 0 | |||||||||
| 3 | Trail Leadline Youth | Youth | 0 | |||||||||
| 4 | Trail Rookie | Rookie | 0 | |||||||||
| 5 | Trail Green | Green | 0 | |||||||||
| 6 | Trail Youth | YEA | Youth | 0 | ||||||||
| 7 | Trail Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 8 | Showmanship at Halter Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 9 | Western Pleasure Leadline Youth | Youth | 0 | |||||||||
| 10 | Western Pleasure Rookie | Rookie | 0 | |||||||||
| 11 | Western Pleasure Youth | YEA | Youth | 1 | ||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 12 | Western Pleasure Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 13 | Western Horsemanship Käpphäst | Rookie | 0 | |||||||||
| 14 | Western Horsemanship Rookie | Rookie | 0 | |||||||||
| 15 | Western Horsemanship Youth | YEA | Youth | 1 | ||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 16 | Western Horsemanship Green | Green | 0 | |||||||||
| 17 | Western Horsemanship Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 18 | Western Riding Green | Green | 0 | |||||||||
| 19 | Western Riding Youth | YEA | Youth | 0 | ||||||||
| 20 | Western Riding Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| Lunch | ||||||||||||
| 21 | Ranch Trail Green | Green | 0 | |||||||||
| 22 | Ranch Trail Youth | YEA | Youth | 0 | ||||||||
| 23 | Ranch Trail Open | YEA | Open | 1 | ||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 24 | Ranch Riding Green | Green | 0 | |||||||||
| 25 | Ranch Riding Youth | YEA | Youth | 0 | ||||||||
| 26 | Ranch Riding Open | YEA | Open | 1 | ||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 27 | Reining Green | Rookie | 0 | |||||||||
| 28 | Reining Youth | YEA | Youth | 0 | ||||||||
| 29 | Reining Open | YEA | Open | 1 | ||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 30 | Keyhole Race Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 31 | Barrel Race Youth | YEA | Youth | 1 | ||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 32 | Barrel Race Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 33 | Pole Bending Youth | YEA | Youth | 1 | ||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 34 | Pole Bending Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 35 | Dummy Stopping Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 36 | Dummy Roping Open | YEA | Open | 0 | ||||||||
| 37 | Dummy Tying Open | YEA | Open | 0 | ||||||||