Klasser och anmälda
HLWR - Harvest Show
2026-09-13
Show Id: 1235
| Tävlingens namn | HLWR - Harvest Show |
| Datum | 2026-09-13 |
| Plats | Vetlanda Ridhus, Upplandavägen 19, Vetlanda |
| Arrangör | HLWR - Highland Western Riders |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2026-07-01 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-09-04 |
| Efteranmälningsavgift |
200 kr (från och med 2026-09-05) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-09-10 |
Tävligen hålls i ridhus, även framridningen.
Domare: Suzannah Karlsen
Tävlingsledare: Patrik Swahn
Sista betalningsdag 6/9-2026
Swish, 123 048 39 90 Alt. bankgiro, 5697-0973
| # | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trail in Hand D | D | 1 | |||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 2 | Trail in Hand C | C | 1 | |||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 3 | Trail in Hand E | E | 0 | |||||||||
| 4 | Ranch Trail D | D | 1 | |||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 5 | Ranch Trail C | C | 0 | |||||||||
| 6 | Ranch Trail E | E | 0 | |||||||||
| 7 | Trail D | D | 0 | |||||||||
| 8 | Trail C | C | 0 | |||||||||
| 9 | Trail E | E | 0 | |||||||||
| 10 | Showmanship at Halter D | D | 0 | |||||||||
| 11 | Showmanship at Halter C | C | 0 | |||||||||
| 12 | Showmanship at Halter E | E | 0 | |||||||||
| 13 | Ranch Riding D | D | 1 | |||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 14 | Ranch Riding C | C | 0 | |||||||||
| 15 | Ranch Riding E | E | 0 | |||||||||
| 16 | Western Riding D | D | 0 | |||||||||
| 17 | Western Riding C | C | 0 | |||||||||
| 18 | Western Riding E | E | 0 | |||||||||
| 19 | Longe Line D | D | 0 | |||||||||
| 20 | Longe Line C | C | 0 | |||||||||
| 21 | Longe Line E | E | 0 | |||||||||
| 22 | Western Pleasure D | D | 0 | |||||||||
| 23 | Western Pleasure C | C | 0 | |||||||||
| 24 | Western Pleasure E | E | 0 | |||||||||
| 25 | Western Horsemanship D | D | 0 | |||||||||
| 26 | Western Horsemanship C | C | 0 | |||||||||
| 27 | Western Horsemanship E | E | 0 | |||||||||
| 28 | Working Western Rail D | D | 1 | |||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 29 | Working Western Rail C | C | 0 | |||||||||
| 30 | Working Western Rail E | E | 0 | |||||||||