Klasser och anmälda
WRX - Cross Over 2026 + WRAS ungdomscup
2026-05-23 - 2026-05-24
Show Id: 1231
| Tävlingens namn | WRX - Cross Over 2026 + WRAS ungdomscup |
| Datum | 2026-05-23 - 2026-05-24 |
| Plats | Ockelbo Ryttarförening |
| Arrangör | WRX - Western Riders X-län |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2026-04-09 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-05-10 |
| Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2026-05-11) Redan anmält ekipage lägger till klass till ordinarie avgift |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-05-21 |
Datum: 24-25 maj 2025
Domare: Håkan Forsström
B-, C-, D- & E-klasser. WRAS Ungdomscup.
NYTT FÖR I ÅR:
- B-klasser i flera grenar
- Ranch Trail på flera nivåer
VI BJUDER SOM VANLIGT PÅ:
- Fyra olika reiningklasser!
- Åtta olika handklasser!
- Lead Line
- WRAS Ungdomscup
- E-nivå för dig som vill prova på
- Ploj-klass på lördag kväll
- Grilltallrik
- En sju-jäkla trevlig helg! :)
Varmt välkomna!
| # | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | |||||||||||||||||||
| 1 | Reining D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Reining C | C | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Ranch Riding D | Genomförs utomhus om vädret tillåter. | D | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Ranch Riding C | WRAS Ungdomscup klass i klass (+40 kr) - lägg till klass 44. Genomförs utomhus om vädret tillåter. | C | 2 | |||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 5 | Working Western Rail D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Working Western Rail C | WRAS Ungdomscup klass i klass (+40 kr) - lägg till klass 45. | C | 2 | |||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 7 | Western Horsemanship D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Western Horsemanship C | WRAS Ungdomscup klass i klass (+40 kr) - lägg till klass 46. | C | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Western Riding E | E | 1 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 10 | Western Riding D | D | 1 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 11 | Western Pleasure D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | Western Pleasure C | WRAS Ungdomscup klass i klass (+40 kr) - lägg till klass 47. | C | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Showmanship at Halter D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | Showmanship at Halter C | WRAS Ungdomscup klass i klass (+40 kr) - lägg till klass 48. | C | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Trail Leadline E | Genomförs med ledare som leder hästen i grimskaft. Genomförs valfritt i skritt eller trav. Deltagarrosett till alla. | E | 1 | |||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 16 | Trail in Hand E | E | 2 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 17 | Trail in Hand D | D | 1 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 18 | Trail in Hand C | WRAS Ungdomscup klass i klass (+40 kr) - lägg till klass 49. | C | 1 | |||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 19 | Trail D | D | 2 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 20 | Trail C | WRAS Ungdomscup klass i klass (+40 kr) - lägg till klass 50. | C | 1 | |||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 21 | Ranch Trail D | D | 2 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 22 | Bubbel Pleasure med twist | Mest dryck kvar i glaset efter avslutad ritt vinner. Kommer innehålla andra moment än endast gångartsbyten. Öppen för alla. | E | 0 | |||||||||||||||
| 2026-05-24 | |||||||||||||||||||
| 23 | Trail in Hand D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | Trail in Hand C | C | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | Trail in Hand B | B | 1 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 26 | Trail D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | Trail C | C | 1 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 28 | Ranch Trail C | C | 1 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 29 | Ranch Trail B | B | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | Working Western Rail C | C | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | Working Western Rail B | B | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | Showmanship at Halter D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 33 | Showmanship at Halter C | C | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | Reining D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 35 | Reining C | C | 0 | ||||||||||||||||
| 36 | Ranch Riding D | Genomförs utomhus om vädret tillåter. | D | 0 | |||||||||||||||
| 37 | Ranch Riding C | Genomförs utomhus om vädret tillåter. | C | 0 | |||||||||||||||
| 38 | Ranch Riding B | Genomförs utomhus om vädret tillåter. | B | 0 | |||||||||||||||
| 39 | Western Horsemanship D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 40 | Western Horsemanship C | C | 0 | ||||||||||||||||
| 41 | Western Riding D | D | 0 | ||||||||||||||||
| 42 | Western Pleasure C | C | 0 | ||||||||||||||||
| 43 | Western Pleasure B | B | 0 | ||||||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||
| 44 | Cup-avgift: WRAS Ungdomscup Ranch Riding C | WRAS Ungdomscup Ranch Riding C | 1 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 45 | Cup-avgift WUC Working Western Rail C | WRAS Ungdomscup Working Western Rail C | 1 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 46 | Cup-avgift WUC Western Horsemanship C | WRAS Ungdomscup Western Horsemanship C | 0 | ||||||||||||||||
| 47 | Cup-avgift WUC Western Pleasure C | WRAS Ungdomscup Western Pleasure C | 0 | ||||||||||||||||
| 48 | Cup-avgift WUC Showmanship at Halter C | WRAS Ungdomscup Showmanship at Halter C | 0 | ||||||||||||||||
| 49 | Cup-avgift WUC Trail in Hand C | WRAS Ungdomscup Trail in Hand C | 1 | ||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 50 | Cup-avgift WUC Trail C | WRAS Ungdomscup Trail C | 0 | ||||||||||||||||
| 51 | Grilltallrik 1 pers | 0 | |||||||||||||||||
| 52 | Grilltallrik 2 pers | 0 | |||||||||||||||||
| 53 | Grilltallrik 3 pers | 1 | |||||||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
| 54 | Grilltallrik 4 pers | 0 | |||||||||||||||||