Klasser och anmälda
WRU - Blue Berry Cup E & D-tävling
2026-04-12
Show Id: 1230
| Tävlingens namn | WRU - Blue Berry Cup E & D-tävling |
| Datum | 2026-04-12 |
| Plats | Rimbo Prästgård |
| Arrangör | WRU - Western Riders Uppland |
| Proposition | |
| Första möjliga anmälningsdag | 2026-02-26 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-04-05 |
| Efteranmälningsavgift |
100 kr (från och med 2026-04-06) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-04-08 |
Domare: Håkan Forsström
Tävlingsledare: Åsa Klingberg
Tävlingssekreterare: Ulrika Pålgård 070-7449185
Kontaktperson: Ulrika Öhnfeldt 070-6306262
Tävlingsplats: Rimbo Prästgård
Önskas box eller hage, kontakta Ulrika Pålgård.
Box
Hage
| # | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Showmanship at Halter D | D | 0 | |||||||||
| 2 | Trail in Hand D | D | 0 | |||||||||
| 3 | Trail in Hand E | E | 0 | |||||||||
| 4 | Trail D | D | 0 | |||||||||
| 5 | Trail E | E | 0 | |||||||||
| 6 | Ranch Trail D | D | 0 | |||||||||
| 7 | Reining D | D | 0 | |||||||||
| 8 | Ranch Riding D | D | 0 | |||||||||
| 9 | Ranch Riding E | E | 1 | |||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 10 | Working Western Rail D | D | 0 | |||||||||
| 11 | Western Horsemanship D | D | 0 | |||||||||
| 12 | Western Horsemanship E | E | 0 | |||||||||
| 13 | Western Riding D | D | 0 | |||||||||
| 14 | Western Riding E | E | 1 | |||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
| 15 | Western Pleasure E | E | 0 | |||||||||
| 16 | Western Pleasure D | D | 0 | |||||||||