Klasser och anmälda
EWR - Hösttävling
2026-08-23
Show Id: 1213
Välkommen till EWRs Hösttävling Söndag 23 augusti 2026 på EWR Ryttarcenter, Möllerydsvägen 20, Johannishus
Domare: Marcus Bäcklund, backlundmarcus@hotmail.com, 0763-75 84 41
Sekretariat: Helena Bengtsson, helena.bengtsson@gmail.com, 0708-87 15 66
/Första start kl 9:00, sekretariatet öppnar 7:30. Möjlighet att köpa enklare fika finns.
Mönster:
Priser och/eller rosetter till placerade/godkända ekipage alla klasser. Klasser med färre än tre deltagare kommer att köras, men endast vit rosett kommer att delas ut till godkända ekipage.
Vatten finns tyvärr inte att tillgå på tävlingsplatsen så glöm inte att ta med egen vattendunk. Utebox finns att hyra för 50 kr/dag.
Frågor direkt till sekretariatet - eller till tavling@ewr.nu
| # | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Pleasure D | wras | D | 0 | |||||||||||
| 2 | Western Pleasure Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||
| 3 | Western Riding E | walk & trot | E | 1 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 4 | Western Riding D | wras | D | 0 | |||||||||||
| 5 | Western Riding Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||
| 6 | Western Riding C | wras | C | 0 | |||||||||||
| 7 | Western Riding Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||
| 8 | Ranch Riding D | wras | D | 0 | |||||||||||
| 9 | Ranch Riding Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||
| 10 | Ranch Riding C | wras | C | 0 | |||||||||||
| 11 | Ranch Riding Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||
| 12 | Reining D | wras | D | 0 | |||||||||||
| 13 | Reining Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||
| 14 | Reining C | wras | C | 0 | |||||||||||
| 15 | Reining Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||
| 16 | Showmanship at Halter D | wras | D | 2 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 17 | Showmanship at Halter Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||
| 18 | Showmanship at Halter C | wras | C | 1 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 19 | Showmanship at Halter Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||
| 20 | Versatile Horse Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 21 | Ranch Trail D | wras | D | 0 | |||||||||||
| 22 | Ranch Trail Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||
| 23 | Ranch Trail C | wras | C | 0 | |||||||||||
| 24 | Ranch Trail Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||
| 25 | Trail in Hand D | wras | D | 1 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 26 | Trail in Hand Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||
| 27 | Trail in Hand C | wras | C | 0 | |||||||||||
| 28 | Trail in Hand Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||
| 29 | Trail E | walk & trot | E | 1 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 30 | Trail D | wras | D | 0 | |||||||||||
| 31 | Trail Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||
| 32 | Trail C | wras | C | 0 | |||||||||||
| 33 | Trail Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.